![]() |
|
Home > Armi > Banche dati > Armi sportive > Armi sportive da M a Z |
I dati sono estratti dal programma della ditta Bignami
di Ora - (Bolzano) che contiene l'intero catalogo nazionale delle armi.
Sono 1242 modelli. Per alcuni modelli è possibile che siano state catalogate
conversioni in diverso calibro.
Le armi sono in ordine alfabetico, per marca.
Ricordo che le classi in cui vengono catalogate le armi,
sono le seguenti
| Nr Cat. | Classe | Denominazione | Cal | L.Canna |
| 13886 | C1 | M.R. New System Arms Mod. X10 Combat B (Mire Reg.) |
10 Far | 128 |
| 13887 | C1 | M.R. New System Arms Mod. X10 Sport (Mire Reg.) |
10 Far | 155 |
| 13884 | C1 | M.R. New System Arms Mod. X9 Combat B (Mire Reg.) |
9 Far | 128 |
| 13885 | C1 | M.R. New System Arms Mod. X9 Sport (Mire Reg.) | 9 Far | 155 |
| 6663 | C1 | M.R. New Systems Arms Mod. P.T.R. 45 | 45 H.P. | 135 |
| 6306 | C2 | Ma. Te. Ba. Mod. 2006 C | 357 Magnum | 153 |
| 6937 | C2 | Ma. Te. Ba. Mod. 2007 Sc 6 | 38 Special | 153 |
| 167 | C1 | Ma. Te. Ba. Mod. Mt I | 22 L.R. | 110 |
| 11356 | C2 | Ma.Te.Ba Mod. Autorevolver Dynamic 6 (Mirino Reg.) | 357 Mag | 153 |
| 11355 | C2 | Ma.Te.Ba. Mod Autorevolver Dynamic 5 (Mirino Reg.) | 357 Mag | 128 |
| 10609 | C1 | Ma.Te.Ba. Mod. Autorevolver Sport 5 (Mirino Reg.) | 357 Magnum | 127 |
| 10608 | C1 | Ma.Te.Ba. Mod. Autorevolver Sport 6 (Mirino Reg.) | 357 Magnum | 153 |
| 8979 | C1 | Macchi Lauro Mod. Competizione (Tacca Di Mira Reg) | 9 X 21 I.M.I. | 140 |
| 8980 | C1 | Macchi Lauro Mod. Sport (Tacca Di Mira Reg.) | 9 X 21 I.M.I. | 140 |
| 10673 | C1 | Macchi Lauro Mod. Stock (Mire Reg) | 40 S&W | 128 |
| 9940 | C2 | Manurhin Mod. 96 S-6 | 357 Magnum | 152 |
| 10321 | C2 | Manurhin Mod. Mr 73 M-6 Match | 32 Smith & Wesson Long | 152 |
| 10322 | C2 | Manurhin Mod. Mr 73 M-5 3/4 Match | 38 Special | 146 |
| 9760 | C2 | Manurhin Mod. Mr 96 S | 357 Magnum | 133 |
| 11256 | C2 | Manurhin Mod. Mr. 73 Sport S-5 1/4 (Tmr+Gr) | 357 Mag | 133 |
| 11257 | C2 | Manurhin Mod. Mr. 73 Sport S-6 (Tmr+Gr) | 357 Mag | 152 |
| 11258 | C2 | Manurhin Mod. Mr. 88 Sx Sport 5 1/4 (T.M.R.) | 357 Mag | 133 |
| 11259 | C2 | Manurhin Mod. Mr. 88 Sx Sport 6 (T.M.M.R.) | 357 Mag | 152 |
| 9833 | C5 | Manurhin Mod. Mr.88 Dx 3 (Tacca Di Mira Regolab.) | 22 L.R. | 425 |
| 6214 | C9 | Marksman Mod. Marksman Repeater 1010 | 4,5 Mm | 62 |
| 6946 | C5 | Marlin Mod. 15 Yn | 22 L.R. | 412,7 |
| 6943 | C6 | Marlin Mod. 25 N | 22 L.R. | 558,8 |
| 6942 | C6 | Marlin Mod. 39 Tds | 22 L.R. | 419,1 |
| 1133 | C7 | Marlin Mod. 49 Dl | 22 L.R. | 550 |
| 6652 | C7 | Marlin Mod. 70 Hc | 22 L.R. | 457,2 |
| 6653 | C7 | Marlin Mod. 70 P (Papoose) | 22 L.R. | 412,8 |
| 6654 | C7 | Marlin Mod. 75 C | 22 L.R. | 457,2 |
| 1134 | C7 | Marlin Mod. 99 C | 22 L.R. | 550 |
| 3314 | C6 | Marlin Mod. 780 | 22 L.R. | 560 |
| 6651 | C6 | Marlin Mod. 880 | 22 L.R. | 558,8 |
| 6941 | C6 | Marlin Mod. 881 | 22 L.R. | 558,8 |
| 1135 | C7 | Marlin Mod. 989 M2 | 22 L.R. | 450 |
| 2414 | C7 | Marlin Mod. 990 | 22 L.R. | 559 |
| 2415 | C7 | Marlin Mod. 995 | 22 L.R. | 450 |
| 14478 | C7 | Marlin Mod. 60 | 22 L.R. | 482 |
| 8777 | C7 | Marlin Mod. 60 Ss | 22 L.R. | 558,8 |
| 12205 | C7 | Marlin Mod. 7000 | 22 Lr | 457 |
| 12206 | C7 | Marlin Mod. 795 | 22 Lr | 457 |
| 9835 | C6 | Marlin Mod. 880 Sq | 22 L.R. | 558,8 |
| 12207 | C6 | Marlin Mod. 882 Ssv | 22 Lr | 558 |
| 2413 | C7 | Marlin Mod. Glenfield 60 | 22 L.R. | 559 |
| 1019 | C6 | Marlin Mod. Golden 39 M | 22 L.R. | 500 |
| 1020 | C6 | Marlin Mod. Golden 39 M | 22 L.R. | 600 |
| 1239 | C7 | Marocchi Di Stefano Mod. Sm 64 | 22 L.R. | 560 |
| 13232 | C1 | Matchguns Mod. Mg 2 (Mire Reg.) | .22 L.R. | 152 |
| 13233 | C1 | Matchguns Mod. Mg 3 (Mire Reg.) | .22 Short | 130 |
| 14722 | C1 | Matchguns Mod. Mg4 (Mire Reg.) | 32 Smith & Wesson Long Wad Cutter | 152 |
| 14470 | C1 | Matchguns Mod. Mg5 (Mire Reg.) | 22 Long Rifle | 290 |
| 12719 | C1 | Mateba Mod. A.T.P. Target (Mire Reg.) | 9 X 21 | 125 |
| 12720 | C1 | Mateba Mod. A.T.P. Target (Mire Reg.) | 40 S&W | 125 |
| 12721 | C1 | Mateba Mod. A.T.P. Target (Mire Reg.) | 45 Acp | 125 |
| 12366 | C1 | Mateba Mod. Autorevolver 6 Unica Sportiva 5 (Mire Reg.) |
41 Mag | 127 |
| 12367 | C1 | Mateba Mod. Autorevolver 6 Unica Sportiva 6 (Mire Reg.) |
41 Mag | 153 |
| 12368 | C1 | Mateba Mod. Autorevolver 6 Unica Sportiva Dynamic 5 (MireinoReg.) |
41 Mag | 128 |
| 12369 | C1 | Mateba Mod. Autorevolver 6 Unica Sportiva Dynamic 6 (Mire Reg.) |
41 Mag | 153 |
| 12722 | C1 | Mateba Mod. Sup Sport Utility Pistol (Mire Reg.) | 9 X 21 | 127 |
| 12723 | C1 | Mateba Mod. Sup Sport Utility Pistol (Mire Reg.) | 38 Super Auto | 127 |
| 12724 | C1 | Mateba Mod. Sup Sport Utility Pistol (Mire Reg.) | 40 Smith & Wesson | 127 |
| 12725 | C1 | Mateba Mod. Sup Sport Utility Pistol (Mire Reg.) | 45 Acp | 127 |
| 4351 | C11 | Mauser Mod. 300 Sl | 4,5 Mm | 480 |
| 14879 | C6 | Mauser Mod. 45 | .22 L.R. | 660 |
| 14636 | C5 | Mauser Mod. Deutsche Sportmodell | 22 L.R. | 660 |
| 6649 | C6 | Mauser Werke Mod. 86 Sr | 308 Winchester | 730 |
| 5896 | C7 | Mauser Werke Mod. 105 | 22 L.R. | 550 |
| 5982 | C6 | Mauser Werke Mod. 107 | 22 Lr | 550 |
| 5983 | C6 | Mauser Werke Mod. 201 | 22 Lr | 540 |
| 8934 | C1 | Mitchell Arms Mod. Citation Ii (Tmr)(F.Br.O Inox) | 22 Lr | 140 |
| 8935 | C1 | Mitchell Arms Mod. Military Trophy Ii (Br O Inox) | 22 Lr | 140 |
| 8933 | C1 | Mitchell Arms Mod. Victor Ii (Tmr)(F.Br.O Inox) | 22 Lr | 140 |
| 14215 | C1 | Modulo Masterpiece Mod. Phoenix Mk 1 Series 2003 Sport Model (Mire Reg.) |
40 Smith & Wesson | 128 |
| 14216 | C1 | Modulo Masterpiece Mod. Phoenix Mk 1 Series 2003 Sport Model (Mire Reg.) |
45 Acp | 128 |
| 14219 | C1 | Modulo Masterpiece Mod. Phoenix Mk 1 Series 2003 Sport Model (Mire Reg.) |
9x21 | 128 |
| 14214 | C1 | Modulo Masterpiece Mod. Typhoon Mk 1 Series 2003 Sport Model (Mire Reg.) |
9x21 | 128 |
| 14217 | C1 | Modulo Masterpiece Mod. Typhoon Mk 1 Series 2003 Sport Model (Mire Reg.) |
40 Smith & Wesson | 128 |
| 14218 | C1 | Modulo Masterpiece Mod. Typhoon Mk 1 Series 2003 Sport Model (Mire Reg.) |
45 Acp | 128 |
| 8019 | C1 | Morini Competition Arms Mod. Cm 84 E (T.M.M.R.) | 22 L.R. | 290 |
| 7854 | C10 | Morini Competition Arms S.A. Mod. 160 (T.M.M.R.) | 4,5 Mm | 240 |
| 7855 | C10 | Morini Competition Arms S.A. Mod. 162-E (T.M.M.R.) | 4,5 Mm | 240 |
| 5757 | C1 | Morini Competition Arms S.A. Mod. Cm 100 | 22 L.R. | 150 |
| 5758 | C1 | Morini Competition Arms S.A. Mod. Cm 102 E | 22 L.R. | 150 |
| 5759 | C1 | Morini Competition Arms S.A. Mod. Cm 120 | 22 Short | 140 |
| 5760 | C1 | Morini Competition Arms S.A. Mod. Cm 122 E | 22 Short | 140 |
| 5761 | C1 | Morini Competition Arms S.A. Mod. Cm 140 | 32 Smith & Wesson Long W.C. | 150 |
| 5762 | C1 | Morini Competition Arms S.A. Mod. Cm 142 E | 32 Smith & Wesson Long W.C. | 150 |
| 10027 | C9 | Morini Competition Arms S.A. Mod. Cm 162 M1 | 4,5 | 240 |
| 5763 | C9 | Morini Competition Arms S.A. Mod. Cm 800 | 4,5 Mm | 245 |
| 11183 | C1 | Morini Mod. Cm 22m (T.D.M.S.R) | 22 L.R. | 130 |
| 11182 | C1 | Morini Mod. Cm 32m | 32 S&W Lungo Wad Cutter | 130 |
| 9472 | C11 | Norica Mod. Europa (Tdm A DiottraReg.) | 4,5 Mm | 405 |
| 9473 | C11 | Norica Mod. Jet (ScattoReg.) | 4,5 Mm | 485 |
| 10745 | C11 | Norica Mod. Marvic | 4,5 Mm | 485 |
| 10744 | C11 | Norica Mod. Sport | 4,5 Mm | 450 |
| 13548 | C7 | Norinco Mod, Jw 14 | 22 L.R. | 528 |
| 13549 | C6 | Norinco Mod, Jw 15 | 22 L.R. | 608 |
| 1427 | C1 | P. Beretta Mod. 70 S | 22 L.R. | 90 |
| 5 | C1 | P. Beretta Mod. 74 | 22 L.R. | 150 |
| 2617 | C1 | P. Beretta Mod. 75 | 22 L.R. | 150 |
| 12 | C1 | P. Beretta Mod. 76 | 22 L.R. | 150 |
| 5629 | C1 | P. Beretta Mod. 80 | 22 Short | 170 |
| 4343 | C1 | P. Beretta Mod. 89 | 22 L.R. | 152 |
| 8931 | C1 | P. Beretta Mod. 96 Combat | 40 Smith & Wesson | 150 |
| 8932 | C1 | P. Beretta Mod. 98 Combat | 9x21 Imi | 150 |
| 5713 | C1 | P. Beretta Mod. 98 F ( 98 Fs Target) | 9 X 21 Mm Imi | 150 |
| 17 | C1 | P. Beretta Mod. 952 Special | 7,65 Parabellum (30 Luger) | 150 |
| 15 | C7 | P. Beretta Mod. Olimpia | 22 L.R. | 600 |
| 7101 | C5 | P. Beretta Mod. Super Olimpia | 22 L.R. | 650 |
| 2 | C7 | P. Beretta Mod. Super Sport | 22 L.R. | 600 |
| 14500 | C2 | Palmetto Mod. Equalizer | 22 Long Rifle | 152 |
| 14501 | C2 | Palmetto Mod. Equalizer | 357 Magnum | 140 |
| 14502 | C2 | Palmetto Mod. Equalizer | 45 Colt | 140 |
| 14504 | C2 | Palmetto Mod. Equalizer | 45 Colt | 190 |
| 14503 | C2 | Palmetto Mod. Equlaizer | 45 Colt | 152 |
| 13715 | C1 | Para Ordnance Mod. 7.45 Lda Limited (Mire Reg.) | 45 Acp | 127 |
| 11264 | C1 | Para Ordnance Mod. P 14.45 Limited Bignami (T.M.R.) | 45 Acp | 127 |
| 10163 | C1 | Para Ordnance Mod. P 16.40 Big Target | 40 S&W | 127 |
| 11265 | C1 | Para-Ordnance Mod. P18.9 Bignami (T.M.R) | 9 X 21 I.M.I. | 127 |
| 11266 | C1 | Para-Ordnance Mod. P18.9 Bignami (T.M.R) | 38 Super Auto | 127 |
| 4038 | C1 | Pardini - Fiocchi Mod. Gpo | 22 Corto | 130 |
| 5364 | C9 | Pardini - Fiocchi Mod. K 58 | 4,5 Mm | 230 |
| 5365 | C10 | Pardini - Fiocchi Mod. K 60 | 4,5 Mm | 245 |
| 6664 | C10 | Pardini - Fiocchi Mod. K 90 | 4,5 Mm | 185 |
| 4039 | C1 | Pardini - Fiocchi Mod. M.P. | 32 Smith & Wesson Wad Cutter | 123 |
| 3068 | C9 | Pardini - Fiocchi Mod. P 10 | 4,5 Mm | 196 |
| 4040 | C1 | Pardini - Fiocchi Mod. Spe | 22 L.R. | 123 |
| 6933 | C1 | Pardini Mod. Gp | 22 Short | 117 |
| 13108 | C1 | Pardini Mod. Gpe (Mire Reg.) | 22 Short | 100 |
| 8776 | C1 | Pardini Mod. Gps (MiraReg.) | 22 Short | 101 |
| 10679 | C1 | Pardini Mod. Gt 38s (T.M.R.) | 38 Super Auto | 164 |
| 10681 | C1 | Pardini Mod. Gt 40 (T.M.R.) | 40 S&W | 128,5 |
| 10680 | C1 | Pardini Mod. Gt 40s (T.M.R.) | 40 S&W | 164 |
| 10682 | C1 | Pardini Mod. Gt 45 (T.M.R.) | 45 Acp | 128,5 |
| 14877 | C1 | Pardini Mod. Gt 45-Ii | .45 Acp | 152,5 |
| 10683 | C1 | Pardini Mod. Gt 45s (T.M.R.) | 45 Acp | 164 |
| 10678 | C1 | Pardini Mod. Gt 9 (T.M.R.) | 9 X 21 Imi | 128,5 |
| 14876 | C1 | Pardini Mod. Gt 9-1 | 9x21 | 152,5 |
| 6934 | C1 | Pardini Mod. Hp | 32 Smith & Wesson Long Wc | 120 |
| 6935 | C1 | Pardini Mod. K 50 | 22 L.R. | 250 |
| 9757 | C10 | Pardini Mod. K2 | 4,5 Mm | 260 |
| 11101 | C1 | Pardini Mod. K22 (T.D.M. Mitrometrica, Scatto Reg) | 22 Lr | 300 |
| 10684 | C9 | Pardini Mod. K2s (T.M.R.) | 4,5 Mm | 260 |
| 8673 | C1 | Pardini Mod. Pc 40 S (Finitura Inox)(Mire Reg.) | 40 Smith & Wesson | 134 |
| 8671 | C1 | Pardini Mod. Pc 45 S (Finitura Inox)(Mire Reg.) | 45 Hp | 134 |
| 8672 | C1 | Pardini Mod. Pc 9 S (Finitura Inox)(Mire Reg.) | 9 X 21 Imi | 134 |
| 431 | C1 | Pardini Mod. Pgp 75 | 22 L.R. | 230 |
| 6936 | C1 | Pardini Mod. Sp | 22 L.R. | 120 |
| 3508 | C5 | Pedersoli Davide Mod. Remington Rolling Block Carb. | 45/70 | 497 |
| 3509 | C5 | Pedersoli Davide Mod. Remington Rolling Block Carb. | 45/70 | 497 |
| 3510 | C5 | Pedersoli Davide Mod. Remington Rolling Block Carb. | 45/70 | 622 |
| 3511 | C5 | Pedersoli Davide Mod. Remington Rolling Block Carb. | 45/70 | 622 |
| 3512 | C5 | Pedersoli Davide Mod. Remington Rolling Block Carb. | 45/70 | 660 |
| 3513 | C5 | Pedersoli Davide Mod. Remington Rolling Block Carb. | 45/70 | 660 |
| 3514 | C5 | Pedersoli Davide Mod. Remington Rolling Block Carb. | 45/70 | 760 |
| 3515 | C5 | Pedersoli Davide Mod. Remington Rolling Block Carb. | 45/70 | 762 |
| 3516 | C5 | Pedersoli Davide Mod. Remington Rolling Block Carb. | 45/70 | 762 |
| 3517 | C5 | Pedersoli Davide Mod. Remington Rolling Block Carb. | 357 Magnum | 497 |
| 3518 | C5 | Pedersoli Davide Mod. Remington Rolling Block Carb. | 357 Magnum | 497 |
| 3519 | C5 | Pedersoli Davide Mod. Remington Rolling Block Carb. | 357 Magnum | 622 |
| 3520 | C5 | Pedersoli Davide Mod. Remington Rolling Block Carb. | 357 Magnum | 622 |
| 3521 | C5 | Pedersoli Davide Mod. Remington Rolling Block Carb. | 357 Magnum | 660 |
| 3522 | C5 | Pedersoli Davide Mod. Remington Rolling Block Carb. | 357 Magnum | 660 |
| 3523 | C5 | Pedersoli Davide Mod. Remington Rolling Block Carb. | 357 Magnum | 760 |
| 3524 | C5 | Pedersoli Davide Mod. Remington Rolling Block Carb. | 357 Magnum | 762 |
| 3525 | C5 | Pedersoli Davide Mod. Remington Rolling Block Carb. | 357 Magnum | 762 |
| 10606 | C1 | Pedersoli Davide Mod. Sharps Target | 9 X 21 Imi | 160 |
| 13883 | C5 | Pedretti Enrico Mod. Fp 105 | 22 L.R. | 530 |
| 11254 | C1 | Peters Stahl Mod. Psp 2000 Match (T.M.M.R) | 40 S&W | 125 |
| 11253 | C1 | Peters Stahl Mod. Psp 2000 Match (T.M.M.R.) | 10 Auto | 152 |
| 11180 | C1 | Peters Stahl Mod. Psp 2000 Match (Tdmmr) | 45 Acp | 125 |
| 11179 | C1 | Peters Stahl Mod. Psp 2000 Match (Tdmmr) | 45 Acp | 152 |
| 11255 | C1 | Peters Stahl Mod. Psp 2000 Stock Match (T.M.M.R.) | 9 X 21 I.M.I. | 125 |
| 11248 | C1 | Peters Stahl Mod. Standard Match (T.D.M.R.M.) | 40 S&W | 127 |
| 11247 | C1 | Peters Stahl Mod. Standard Match (T.M.M.R.) | 9 X 21 Mm | 127 |
| 11178 | C1 | Peters Stahl Mod. Standard Match (Tdmmr) | 45 Acp | 127 |
| 11252 | C1 | Peters Sthal Mod. Psp 2000 Match (T.M.M.R.) | 9 X 21 Mm | 152 |
| 6661 | C2 | Power Custom Mod. Ruger Redhawk Gmldl Limited Edition |
44 Magnum | 139,7 |
| 6660 | C2 | Power Custom Mod. S. & W. 629 Grand Master Universal |
44 Magnum | 152,4 |
| 6662 | C2 | Power Custom Mod. S. & W. 681 Grand Master Universal |
357 Magnum | 152,4 |
| 7513 | C1 | Ram-Line Mod. Exactor (Tacca Di MiraReg.) | 22 L.R. | 140 |
| 739 | C7 | Remington Mod. 552 Bdl | 22 L.R. | 590 |
| 740 | C7 | Remington Mod. 552 C | 22 L.R. | 540 |
| 6217 | C6 | Remington Mod. 572 Sa Bdl | 22 Lr | 540 |
| 9375 | C6 | Remington Mod. 700 Vls | 222 Remington | 660 |
| 9418 | C6 | Remington Mod. 700 Vs | 243 Winchester | 660 |
| 12213 | C5 | Remington Mod. 40 Xb Br | 222 Rem | 610 |
| 12214 | C5 | Remington Mod. 40 Xb Br | 223 Rem | 610 |
| 12215 | C5 | Remington Mod. 40 Xb Br | 308 Win | 610 |
| 12216 | C5 | Remington Mod. 40 Xc | 308 Win | 610 |
| 14620 | C5 | Remington Mod. 40x | 308 Winchester | 692 |
| 14622 | C6 | Remington Mod. 40x | 308 Winchester | 692 |
| 10273 | C5 | Remington Mod. 40-Xb Br | 6 Mm B.R. Remington | 510 |
| 10274 | C5 | Remington Mod. 40-Xb Br | 6 Mm B.R. Remington | 610 |
| 14621 | C6 | Remington Mod. 504 | 22 L.R. | 508 |
| 8412 | C7 | Remington Mod. 522 Viper | 22 L.R. | 508 |
| 10511 | C7 | Remington Mod. 597 | 22 L.R. | 508 |
| 10860 | C7 | Remington Mod. 597 Mag. | 22 Win.Mag. | 508 |
| 12657 | C6 | Remington Mod. 700 | 223 Rem | 510 |
| 13240 | C6 | Remington Mod. 700 | 6 Remington | 660 |
| 13241 | C6 | Remington Mod. 700 | .223 Remington | 510 |
| 12658 | C6 | Remington Mod. 700 | 308 Win | 510 |
| 14559 | C6 | Remington Mod. 700 | 22-250 Remington | 560 |
| 14560 | C6 | Remington Mod. 700 | 223 Remington | 560 |
| 11103 | C6 | Remington Mod. 700 Vls | 7-08 Rem | 660 |
| 11104 | C6 | Remington Mod. 700 Vls (MiraReg.) | 260 Rem | 660 |
| 9082 | C6 | Remington Mod. 700 Vs | 223 Remington | 660 |
| 9078 | C6 | Remington Mod. 700 Vs | 22-250 Remington | 660 |
| 9080 | C6 | Remington Mod. 700 Vs | 220 Swift | 660 |
| 9083 | C6 | Remington Mod. 700 Vs Fs | 223 Remington | 660 |
| 9079 | C6 | Remington Mod. 700 Vs Sf | 22-250 Remington | 660 |
| 9081 | C6 | Remington Mod. 700 Vs Sf | 220 Swift | 660 |
| 11173 | C10 | Rinaldi Mod. Rp 10 (Tdm/Scatto Reg.) | 4,5 Mm | 240 |
| 656 | C7 | Ruger Mod. 10/22 R Blue | 22 L.R. | 470 |
| 9075 | C7 | Ruger Mod. 10/22 Rbi (Fin.Brunita E T.M.R.) | 22 L.R. | 470 |
| 10037 | C7 | Ruger Mod. 10/22 T | 22 L.R. | 508 |
| 13229 | C7 | Ruger Mod. 10/22 Tnz | .22 L.R. | 508 |
| 7846 | C1 | Ruger Mod. 22-45 Inox (Tacca Di Mira Reg.) | 22 L.R. | 139,5 |
| 10038 | C6 | Ruger Mod. 77/22 Vbz | 22 L.R. | 609 |
| 10039 | C6 | Ruger Mod. 96 (F.Brun.O Satinata) (Tmr) | 22 L.R. | 469 |
| 5035 | C2 | Ruger Mod. Gp 100 6 Blue | 357 Magnum | 152,4 |
| 6224 | C6 | Ruger Mod. K 77/22 Rs Inox | 22 L.R. | 508 |
| 6582 | C1 | Ruger Mod. K Mark Ii 512 Inox | 22 L.R. | 139,5 |
| 130 | C1 | Ruger Mod. Marck I Target | 22 L.R. | 1039,7 |
| 10036 | C1 | Ruger Mod. Mk 4b (F.Brunita)(T.M.R.) | 22 L.R. | 101 |
| 5624 | C11 | Rws-Dynamit Nobel A.G. Mod. 66 | 4,5 Mm | 495 |
| 5623 | C11 | Rws-Dynamit Nobel A.G. Mod. 68 | 4,5 Mm | 495 |
| 3784 | C9 | S.G.S. Secolo Mod. Duo 300 | 4,5 Mm | 220 |
| 12806 | C1 | S.T.I. International Mod. Edge (Mire Reg.) | 40 Smith & Wesson | 127 |
| 12807 | C1 | S.T.I. International Mod. Edge (Mire Reg.) | 45 Acp | 127 |
| 13981 | C1 | S.T.I. International Mod. Edge (Mire Reg.) | 9x21 | 127 |
| 13228 | C1 | S.T.I. International Mod. Grand Master (Mire Reg.) | .38 Super Auto | 138 |
| 12363 | C1 | S.Ti. International Mod. A.P.G. (Mire Reg.) | 40 S&W | 127 |
| 12362 | C1 | S.Ti. International Mod. Xtreme (Mire Reg.) | 40 S&W | 127 |
| 7847 | C7 | Sabatti Mod. Sporter (Tacca Di Mira Reg.) | 22 L.R. | 470 |
| 13252 | C6 | Sako Mod. Finnfire Hunter | .22 L.R. | 560 |
| 13253 | C6 | Sako Mod. Finnfire Range | .22 L.R. | 585 |
| 13254 | C6 | Sako Mod. Finnfire Varmint | .22 L.R. | 585 |
| 8431 | C6 | Sako Mod. Finnscout P 94 S | 22 L.R. | 560 |
| 11102 | C6 | Sako Mod. P94 S Varmint (T.D.M. Micrometriche) | 22 Lr | 585 |
| 3045 | C1 | Sako Mod. Sako 22-32 | 22 Short O 22 L.R. O 32 S. & W. | 150 |
| 10741 | C9 | Sam-Anschutz Mod. M 10 (Mirino Interc. T.M.R.) | 4,5 Mm | 240 |
| 6650 | C5 | Sauer & Sohn Mod. 200 Uit | 308 Winchester | 670 |
| 10272 | C7 | Savage Mod. 64 G | 22 L.R. | 515 |
| 13762 | C11 | Shanghai Airgun Factory Mod. Typhoon Arizona | 4,5 Mm | 450 |
| 13763 | C11 | Shanghai Airgun Factory Mod. Typhoon California | 4,5 Mm | 405 |
| 13764 | C11 | Shanghai Airgun Factory Mod. Typhoon Colorado | 4,5 Mm | 450 |
| 13765 | C11 | Shanghai Airgun Factory Mod. Typhoon Nevada | 4,5 Mm | 480 |
| 13766 | C11 | Shanghai Airgun Factory Mod. Typhoon Oregon | 4,5 Mm | 480 |
| 13767 | C11 | Shanghai Airgun Factory Mod. Typhoon Texas | 4,5 Mm | 450 |
| 4856 | C11 | Sheridan Products Mod. Pneumatic Blue E Silver Streak | 5 Mm | 495 |
| 14720 | C1 | Sig Mod. 210-7 (Mire Reg.) | 22 Lr | 120 |
| 13552 | C1 | Sig Sauer Mod. P220 S | 45 Acp | 139 |
| 13553 | C1 | Sig Sauer Mod. P226 S (Mire Reg.) | 9 X 21 I.M.I. | 112 |
| 13554 | C1 | Sig Sauer Mod. P226 S (Mire Reg.) | 9 X 21 I.M.I. | 139 |
| 60 | C1 | Sig-Hammerli Mod. P 240 | 38 Special Wc | 150 |
| 61 | C1 | Sig-Hammerli Mod. P 240 | 32 S. & W. Long W.C. | 150 |
| 62 | C1 | Sig-Hammerli Mod. P 240 | 22 L.R. | 150 |
| 1888 | C1 | Sig-Hammerli Mod. P 210-5 | 7,65 Mm Parabellum | 150 |
| 1426 | C1 | Sig-Hammerli Mod. P 210-6 | 7,65 Parabellum | 120 |
| 155 | C2 | Smith & Wesson Mod. 14 Masterpiece | 38 Special | 152,4 |
| 161 | C2 | Smith & Wesson Mod. 14 Masterpiece | 38 Special | 152,4 |
| 121 | C2 | Smith & Wesson Mod. 14 Masterpiece Ts-Tt-Th | 38 Special | 152,4 |
| 5348 | C2 | Smith & Wesson Mod. 15 | 38 Special | 152,4 |
| 6944 | C2 | Smith & Wesson Mod. 16 Full Lug | 32 H&R Magnum | 152,4 |
| 1151 | C2 | Smith & Wesson Mod. 17 K-22 Masterpiece | 22 L.R. | 212,8 |
| 150 | C2 | Smith & Wesson Mod. 17 Masterpiece | 22 L.R. | 152,4 |
| 342 | C2 | Smith & Wesson Mod. 19 Combat Magnum | 357 Magnum | 150 |
| 338 | C2 | Smith & Wesson Mod. 27 | 357 Magnum | 152,4 |
| 348 | C2 | Smith & Wesson Mod. 28 Highway Patrolman | 357 Magnum | 152,4 |
| 2164 | C1 | Smith & Wesson Mod. 41 (Finitura Blue) | 22 L.R. | 178 |
| 90 | C1 | Smith & Wesson Mod. 41 Hb (Finitura Blue) | 22 L.R. | 140 |
| 129 | C1 | Smith & Wesson Mod. 52 | 38 Special Wc | 127 |
| 1878 | C2 | Smith & Wesson Mod. 66 Combat Magnum Stainless |
357 Magnum | 152,4 |
| 1311 | C10 | Smith & Wesson Mod. 79 G | 4,5 Mm | 215 |
| 5345 | C1 | Smith & Wesson Mod. 422 | 22 L.R. | 114 |
| 5346 | C1 | Smith & Wesson Mod. 422 | 22 L.R. | 114 |
| 5347 | C1 | Smith & Wesson Mod. 422 | 22 L.R. | 152 |
| 5406 | C1 | Smith & Wesson Mod. 422 | 22 L.R. | 152 |
| 3320 | C2 | Smith & Wesson Mod. 586 Distinguished 357 Combat Magnum |
357 Magnum | 152,4 |
| 10162 | C2 | Smith & Wesson Mod. 617 | 22 L.R. | 152,4 |
| 6945 | C2 | Smith & Wesson Mod. 617 Full Lug | 22 L.R. | 152,4 |
| 3325 | C2 | Smith & Wesson Mod. 686 Distinguished 357 Combat Magnum |
357 Magnum | 152,4 |
| 7503 | C2 | Smith & Wesson Mod. 14 (Tacca Di MiraReg.) | 38 Special | 152,4 |
| 7504 | C2 | Smith & Wesson Mod. 16 (Tacca Di MiraReg.) | 32 H.& R. Magnum | 101,6 |
| 10025 | C2 | Smith & Wesson Mod. 17 | 22 L.R. | 152,4 |
| 10865 | C1 | Smith & Wesson Mod. 22 A (T.M.R.) | 22 L R | 177,8 |
| 10863 | C1 | Smith & Wesson Mod. 22 A (Tacca Di MiraReg.) | 22 L R | 139,7 |
| 10864 | C1 | Smith & Wesson Mod. 22 A (Tacca Di MiraReg.) | 22 L R | 139,7 |
| 11261 | C1 | Smith & Wesson Mod. 22a (T.M.R.) | 22 L.R. | 101,6 |
| 13989 | C2 | Smith & Wesson Mod. 617 (Mire Reg.) | 22 Lr | 101,6 |
| 7505 | C2 | Smith & Wesson Mod. 617 Inox (Tacca Di Mira Reg.) |
22 L.R. | 101,6 |
| 7477 | C2 | Smith & Wesson Mod. 617 Inox (Tacca Di Mira Reg.) |
22 L.R. | 212,7 |
| 9830 | C1 | Smith & Wesson Mod. 622 Vr (Tmr) | 22 L.R. | 152,4 |
| 14760 | C2 | Smith & Wesson Mod. 625 (Mire Reg.) | 45 Acp | 102 |
