Torna a Banche Dati

Dati balistici delle munizioni RWS

Scarica questa pagina in formato PDF

Cartucce   Dynamit Nobel RWS  per carabina

Denominazione      Palla          Peso  Canna  Press.  Vo     V50    V100   V200  DOA     50m  100m   200m
---------------    -----          ----  -----  ------  ----   ----   ----   ----  ---    ----  ----   ----
22 Hornet          vari           3,0    600    2800   740    645    560    425   135    +3,0  +3,5   -20
222 Rem            tiro           3,24   600    3200   1020   885    770    585   175    +1,0  +4,0   -4,0
222 Rem            TMS            3,24   600    3200   970    875    785    625   185    +1,0  +4,0   -2,5
222 Rem            VM             3,24   600    3200   970    875    785    625   185    +1,0  +4,0   -2,5
222 Rem            tiro           3,6    600    3200   975    855    750    580   175    +1,5  +4,0   -4,5
223 Rem            tiro           3,6    600    3700   990    870    765    590   175    +1,0  +4,0   -4,0
223 Rem            TMS            3,6    600    3700   990    910    830    690   190    +1,0  +4,0   -1,5
5,6 x 50  Mag      TMS            3,24   600    3300   1095   1000   915    755   210    +0,5  +4,0   +1,0
5,6 x 50  Mag      TM             4,1    600    3300   920    855    790    675   180    +1,0  +4,0   -3,0
5,6 x 50R Mag      TMS            3,24   600    3000   1070   975    890    740   205    +1,0  +4,0   +0,5
5,6 x 50R Mag      VM             3,24   600    3000   1070   975    890    740   205    +1,0  +4,0   +0,5
5,6 x 50R Mag      TMS            3,6    600    3000   1000   920    845    705   195    +1,0  +4,0   -0,5
5,6 x 50R Mag      TM             4,1    600    3000   900    825    775    660   175    +1,0  +4,0   -4,0
5,6x 52            RTMS           4,6    600    2900   870    800    740    640   170    +1,5  +4,0   -5,0
5,6x 57            KS             4,8    600    3800   1040   980    920    605   215    +0,5  +3,5   +1,5
5,6x 57            RKS            4,8    600    3800   1040   980    920    805   215    +0,5  +3,5   +1,5
5,6x 57            RVM            4,8    600    3800   1040   980    920    805   215    +0,5  +3,5   +1,5
243 Win            tiro           4,5    600    3600   1000   925    855    725   195    +1,0  +4,0   -0,5
243 Win            KS             6,2    600    3600   955    895    840    740   190    +1,0  +4,0   -1,5
243 Win            TMS            6,5    600    3600   935    890    850    770   195    +1,0  +4,0   -1,0
6,5 x 55           tiro           6,0    650    3300   910    820    735    590   170    +1,5  +4,0   -5,0
6,5 x 54M tiro     TMR            10,3   450    3200   670    625    585    510   140    +3,0  +4,0   -17
6,5 x 57           tiro           6,0    600    3400   1010   910    820    660   190    +1,0  +4,0   -1,5
6,5 x 57           TMS            6,0    600    3400   1010   945    880    760   200    +1,0  +4,0    0
6,5 x 5            VM             6,0    600    3400   1010   945    880    760   200    +1.0  +4,0    0
6,5 x 57           KS             7,0    600    3400   945    890    840    745   195    +1,0  +4,0   -0,5
6,5 x 57           KS             8,2    600    3400   870    830    795    715   175    +1,5  +4,0   -3,5
6,5 x 57R          TMS            6,0    600    2900   985    920    860    740   190    +1,0  +4,0   -1,0
6,5 x 57R          VM             6,0    600    2900   985    920    860    740   190    +1,0  +4,0   -1,0
6,5 x 57R          KS             7,0    600    2900   870    820    770    680   175    +1,5  +4,0   -3,5
6,5 x 57R          KS             8,2    600    2900   835    795    760    685   150    +1,5  +4,0   -4,0
6,5 x 65 RWS       KS             7,0    650    3600   1000   940    885    780   200    +2,0  +4,0    0
6,5 x 65 RWS       KS             8,2    650    3600   930    890    850    770   190    +1,0  +4,0   -1,0
6,5 x 65R RWS      KS             7,0    650    3300   960    905    850    750   195    +1,0  +4,0   -1,0
6,5 x 65R RWS      KS             8,2    650    3300   900    860    820    745   185    +1,0  +4,0   -2,0
6,5 x 68           TMS            6,0    650    3800   1150   1075   1005   870   220    +0,5  +3,5   +1,5
6,5 x 68           VM             6,0    650    3800   1150   1075   1005   870   220    +0,5  +3,5   +1,5
6,5 x 68           KS             8,2    650    3800   916    915    875    795   200    +1,0  +4,0    0
6,5 x 68R          KS             7,0    650    3400   1010   950    895    790   205    +1,0  +4,0   +0,5
270 Win            HMK- p.cava    8,4    650    3700   965    910    860    770   190    +0,5  +3,5   -1,0
270 Win            KS             8,4    650    3700   955    895    835    730   185    +1,0  +4,0   -1,5
270 Win            KS             9,7    650    3700   895    850    805    720   185    +1,0  +4,0   -2,0
7 x 57             KS             8,0    600    3400   900    845    790    695   180    +1.0  +4,0   -3,0
7 x 57             tiro           9,0    600    3400   800    750    705    615   160    +1,5  +4,0   -7,0
7 x 57             TIG            10,5   600    3400   800    750    705    635   155    +1,5  +4,0   -7,5
7 x 57             HKM p.cava     11,2   600    3400   770    730    695    625   155    +2,0  +4,0   -8,0
7 x 57R            KS             8,0    600    3000   890    835    780    685   180    +1,5  +4,0   -3,0
7 x 57R            TMR            9,0    600    3000   780    725    670    565   150    +2,0  +4,0   -10
7 x 57R            KS             10,5   600    3000   780    740    700    635   155    +2,0  +4,0   -8,0
7 x 57R            TIG            10,5   600    3000   780    730    685    620   155    +2,0  +4,0   -8,0
7 x 57R            HKM p.cava     11,2   600    3000   750    710    675    610   155    +2,0  +4,0   -9,0
7 x 57R            TIG            11,5   600    3000   750    715    680    615   155    +2,0  +4,0   -8,5
7 mm Rem Mag       TMS            9,4    650    3800   1005   955    905    815   210    +1,0  +4,0   +1,0
7 mm Rem Mag       KS             10,5   650    3800   960    915    870    790   200    +1,0  +4,0    0
7 mm Rem Mag       TMS            11,3   650    3800   925    885    850    780   195    +1,0  +4,0   -0,5
7 mm Rem Mag       TIG            11,5   650    3800   910    865    825    750   190    +1,0  +4,0   -1,5
7 x 64             KS             8,0    650    3600   970    910    855    750   200    +1,0  +4,0    0
7 x 64             tiro           9,0    650    3600   900    845    795    700   180    +1,0  +4,0   -3 0
7 x 64             KS             10,5   650    3600   880    835    795    720   180    +1,5  +4,0   -2,5
7 x 64             TIG            10,5   650    3600   880    825    770    700   175    +1,5  +4,0   -3,5
7 x 64             HKM p.cava     11,2   650    3600   850    805    765    690   170    +1,5  +4,0   -4,5
7 x 64             TMR            11,2   650    3600   800    750    700    615   155    +2,0  +4,0   -8,0
7 x 64             TIG            11,5   650    3600   850    810    770    700   175    +1 5  +4,0   -3,5
7 x 65R            KS              8,0   600    3300   930    875    820    720   190    +1,0  +4,0   -1,5
7 x 65R            KS             10,5   600    3300   860    815    775    700   175    +1,5  +4,0   -3,5
7 x 65R            TIG            10,5   600    3300   870    815    760    690   175    +1,5  +4,0   -3,5
7 x 65R            HKM p.cava     11,2   600    3300   830    790    750    675   165    +1 5  +4,0   -5,5
7 x 65R            TMR            11,2   600    3300   770    720    675    590   150    +2,0  +4,0   -9,5
7 x 65R            TIG            11,5   600    3300   820    780    745    675   170    +1,5  +4,0   -4,5
280 Rem            TIG            10,5   650    3500   850    805    765    690   175    +1,5  +4,0   -3,5
7,5 x 55           KS             9,7    600    3300   870    815    765    670   175    +1,5  +4,0   -4,0
308 Win            tiro           9,5    600    3600   860    800    745    645   170    +1 5  +4,0   -5,0
308 Win            KS             9,7    600    3600   870    815    765    670   175    +1,5  +4,0   -4,0
308 Win            TMS            9.7    600    3600   870    820    770    680   175    +1,5  +4,0   -3,5
308 Win.           TIG            9,7    600    3600   870    820    770    680   175    +1,5  +4,0   - 3,5
308 Win.           KS             10,7   600    3600   820    775    730    645   165    +1,5  +4,0   - 6,0
308Win.            Match.         10,9   600    3600   800    770    740    685   170    +1,5  +4,0   - 4,5
308Win.            HMK            11,7   600    3600   780    740    700    625   155    +2,0  +4,0   - 8,0
308 Win.           TUG            11,7   600    3600   780    735    690    615   155    +3,0  +4,0   - 8,0
308 Win.           Match.         12,3   650    3600   750    725    700    655   160    +2,0  +4,0   - 7,0
30-06              Tiro           9,5    600    3500   900    840    780    675   180    +1,5  +4,0   - 3,0
30-06              KS             9,7    600    3500   910    855    800    705   180    +1,5  +4,0   - 2,5
30-06              TMsp           9,7    600    3500   910    860    810    715   180    +1,5  +4,0   - 2,5
30-06              TIG            9,7    600    3500   910    860    810    715   180    +1,5  +4,0   - 2,5
30-06              KS             10,7   600    3500   870    820    775    690   175    +1,0  +4,0   - 3,5
30-06              HMK-H.         11,7   600    3500   840    795    755    675   170    +1,5  +4,0   - 4,5
30-06              TUG            11,7   600    3500   840    790    745    665   165    +1,5  +4,0   - 5,0
30 R Blaser        KS             9,7    600    3500   940    885    830    730   190    +1,0  +4,0   - 1 5
30 RBlaser         TUG            11,7   600    3500   860    810    965    680   175    +1,5  +4,0   - 3,5
300Win.Mag         KS             10,7   650    3900   970    920    870    775   200    +1,0  +4,0     0
300Win.Mag         Match.         10,9   650    3900   980    945    910    845   210    +1,0  +4,0    +1,0
300Win.Mag         TUG            11,7   650    3900   940    890    840    750   195    +1,0  +4,0   - 0,5
8 x 57JR           TMR            12,7   600    2800   705    655    610    525   135    +2,5  +3,5   -16
8 x 57JS           Tiro.          12,1   600    3400   800    745    695    600   160    +1,5  +4,0   - 7,5
8 x 57JS           HMK-Ho         12,1   600    3400   820    775    730    650   160    +1,5  +4,0   - 6,5
8 x 57JS           TMR            12,7   600    3400   800    740    685    595   150    +2,0  +4,0   - 9,5
8 x 57 JS          TIG            12,8   600    3400   800    750    700    625   160    +1,5  +4,0   - 7,0
8 x 57JRS          HMK-H          12,1   600    2900   770    725    685    605   150    +2,0  +4,0   - 9,5
8 x 57 JRS         TMR            12,7   600    2900   730    675    625    540   140    +2,5  +4,0   -14
8 x 57JRS          TIG            12,8   600    2900   750    705    660    595   150    +2,0  +4,0   -10
8 x 60S            HMK-H          12,1   600    3500   845    795    750    665   165    +1,5  +4,0   - 5,5
8 x 68S            KS             11,7   650    3800   990    940    890    790   205    +1,0  +4,0   +1,0
8 x 68S            HMK-H          12,1   650    3800   970    920    870    775   195    +1,0  +4,0   - 0,5
8 x 68S            KS             14,5   650    3800   870    825    780    695   175    +1,5  +4,0   - 3,5
9,3 x 62           KS             16,0   600    3400   800    755    710    625   160    +1,5  +4,0   - 7,0
9,3 x 62           HMK-H          16,7   600    3400   780    740    700    630   155    +2,0  +4,0   - 8,0
9,3 x 62           TMR            18,5   600    3400   695    650    605    530   135    +2,5  +3,5   -16
9,3 x 62           VM             18,5   600    3400   695    650    605    530   135    +2,5  +3,5   -16
9,3 x 62           TUG            19,0   600    3400   740    705    675    625   155    +2,0  +4,0   - 8,5
9,3 x 64           KS             16,0   650    3800   850    800    755    670   170    +1,5  +4,0   - 4,5
9,3 x 64           TMR            18,5   600    3800   820    755    695    605   160    +1,5  +4,0   - 7,5
9,3 x 64           VM             18,5   650    3800   820    755    695    605   160    +1,5  +4,0   - 7,5
9,3x64             TUG            19,7   650    3800   785    750    720    670   165    +1,0  +4,0   - 5,5
9,3 x 72           KTM F          12,5   650    1800   615    540    475    380   115    +3,0  +2,5   -34
93x74R             KS             16,0   600    3000   750    705    665    585   155    +2,0  +4,0   - 9,0
9,3x74R            HMK-Ho.        16,7   600    3000   750    710    675    605   150    +2,0  +4,0   - 9,5
9,3 x 74 R         TMR            18,5   600    3000   695    650    605    530   135    +2,5  +3,5   -16
9,3 x 74 R         VM             18,5   600    3000   695    650    605    530   135    +2,5  +3,5   -16
9 3 x 74 R         TUG            19,0   600    3000   695    660    630    580   145    +2,0  +3,5   -12
375 H&H Mag.       KS             19,4   650    3800   790    750    710    650   155    +2,0  +4,0   - 8,0
375 H&H Mag.       VM             19,4   650    3800   790    735    685    595   150    +2,0  +4,0   - 9,5
375 H&H Mag.       TUG            19,5   650    3800   790    745    705    625   160    +1,5  +4,0   - 7,0

NOTE:La velocità iniziale è riferita alla lunghezza di canna indicata.La pressione è espressa in bar. I dati
     della traiettoria sono calcolati con cannocchiale posto a 5 cm sopra l'asse dell'anima.
	 La DOA è la distanza ottimale di azzeramento.

Munizioni RWS per armi corte

Denominazione     Palla          Peso Pressione Canna   Vo     V10    V20    V50
-------------     -----          ---- --------- -----   ---    ---    ---    ---

6,35 mm            VM             3,2    1300    60     255    250    245    235
7,65 mm            VM             4,7    1800    100    305    300    295    285
7,65 mm            nudo           4,7    1800    100    305    300    295    285
7,65 mm Para       VM             6,0    2600    125    350    355    345    330
7,65 mm Para       nudo           6,4    2600    125    350    355    345    330
9 mm kurz          VM             6,1    1400    112    305    300    290    275
9 x 18 mm Ultra    ogivale        6,1    2000    91     330    320    310    290
9 mm Luger         VM             8,0    2600    125    350    345    335    325
9 mm Luger         nudo           8,0    2600    125    350    345    335    325
9 mm Luger         TM             8,0    2600    125    350    340    325    300
9 Luger            VM Speciale    8,0    2600    125    350    345    355    325
9 x 21 mm          Vm             8,0    2600    125    350    345    335    325
9 x 21 mm          nudo-RdK       9,5    2600    125    320    315    305    290
9 x 21 mm          TM             8,0    2600    125    350    345    335    325
45 Automatik       VM             14,9   1400    126    270    265    260    255
45 HP              VM             14,9   1400    126    260    255    250    345
45 HP              nudo-ogivale   12,7   1400    126    280    275    265    250
32 S & W lang      nudo-RdK       6,3    1200    151    240    235    230    225
                   Wad Cutter     6,5    1200    151    225    215    205    190
357 Magnum         VM             10,2   3200    210    445    435    420    395
                   TM-F           10,2   3200    210    445    435    415    390
38 S & W           nudo-Rdk       9,5    1200    126    225    220    215    210
38 Spezial         nudo-Rdk       10,2   1600    151    265    260    250    240
                   Wad Cutter     9,6    1000    151    225    220    210    195
                   FG             7,5    1600    151    320    305    290    260
                   VM             10,2   1600    151    340    335    325    310
                   TM-F           10,2   1600    151    340    335    325    310

Abbreviazioni
AL		= Semicamiciato Alska
BLRK	= Punta tonda non camiciata
DC		= Dual core
F		= Punta piatta
FG		= Palla per colpo di grazia
HHSp    = Punta cava
HMK		= Semicamicato con punta di rame
HMoH 	= Semicamiciat0 con punta cava aperta
HSp		= Punta tronca
KS		= Punta conica
KTM		= Semicamiciatura in rame
MASp	= Match appuntito
N		= Nossler
Rdk		= Punta tonda nuda
RK		= Punta tonda
TB		= Punta Torpedo
TIG		= Proiettile Brenneke Torpedo Ideal
TM		= Semiciamiciato
TUG		= Brenneke Torpedo Universal
VM 		= Camiciato
WC		= Wadcutter

Torna a Banche Dati

Home