![]() |
|
Home > Menu 1 > Sottomenu > Documento |
back |
Elenco dei codici e date che compaiono su munizioni e piastrine per il fucile Carcano
Ringrazio il sign.Marco Pividori per avermi fornito la seguente tabella.
I numeri nella prima riga indicano la posizione dei codici in base al sistema orario ("ore 12" e a ore "6", ecc.) .
Le piastrine invece possono presentare fino a 3 Marchi: a sinistra, a destra e nel centro.
Al centro, nel caso la piastrina fosse stata recuperata e riutilizzata, è presente un "+"
| 12 | 3 | 6 | 9 | |
| SMI | 1911 | primo anno di produzione SMI | ||
| SMI | 11 | |||
| SMI | 12 | |||
| SMI | 13 | |||
| SMI | 913 | |||
| SMI | 914 | |||
| SMI | 14 | |||
| SMI | 915 | |||
| SMI | 916 | |||
| SMI | * 916 * | |||
| SMI | * 917 * | |||
| SMI | * 917 * | variante | ||
| SMI | 918 | |||
| SMI | * 918 * | |||
| SMI | 920 | no ordinaria? | ||
| SMI | 923 | |||
| SMI | 924 | |||
| SMI | * 924 * | |||
| S M I | 9 2 4 | |||
| SMI | 925 | |||
| SMI | * 925 * | |||
| SMI | 926 | |||
| SMI | 927 | |||
| SMI | 928 | |||
| SMI | 929 | |||
| SMI | 930 | |||
| SMI | 931 | |||
| SMI | 932 | |||
| SMI | 933 | |||
| SMI | 934 | |||
| SMI | 935 | |||
| SMI | 936 | |||
| SMI | 937 | |||
| SMI | 938 | |||
| SMI | 939 | no ordinaria? | ||
| SMI | 940 | |||
| SMI | 941 | |||
| SMI | 942 | |||
| SMI | 943 | |||
| SMI | 951 | |||
| SMI | 952 | |||
| SMI | 953 | |||
| SMI | 954 | |||
| SMI | 965 | |||
| SMI | 966 | |||
| SMI | 967 | |||
| SMI | 971 | |||
| SMI | 972 | |||
| BPD | 32 | primo anno di produzione BPD | ||
| BPD | 33 | |||
| BPD | 34 | |||
| BPD | 35 | |||
| BPD | 35 | variante | ||
| BPD | 36 | |||
| BPD | 940 | |||
| BPD | 41 | |||
| BPD | 941 | |||
| BPD | 942 | |||
| BPD | 943 | |||
| BPD | 949 | |||
| BPD | 950 | |||
| LBC | 935 | |||
| LBC | 936 | |||
| LBC | 937 | |||
| LBC | 945 | conosciuta solo con palla con piombo esposto, ricarica USA o frangibile non ufficiale | ||
| LBC | 45 | fondello piatto. Post bellica . Il numero è invertito rispetto alle lettere | ||
| S B | 16 | salve e ordinaria | ||
| S B | 17 | salve e ordinaria | ||
| S B | 18 | salve e ordinaria | ||
| VS | C-92 | M 91 | ||
| VS | C-94 | M 91 | ||
| PS | C-94 | M 91 | ||
| PS | C-95 | |||
| ES | C-96 | |||
| ES | x | C-98 | ||
| ES | x | C-99 | ||
| ES | x | C-900 | ||
| ES | x | C-01 | ||
| FP | x | C-02 | ||
| FP | x | C-03 | ||
| FP | x | C-04 | ||
| FP | x | C-05 | ||
| FP | x | C-06 | ||
| FP | x | C-07 | ||
| FP | x | C-08 | ||
| FP | x | C-09 | ||
| FP | x | C-10 | ||
| ES | x | C-10 | ||
| ES | x | C-11 | ||
| TR | x | C-11 | ||
| TR | C-11 | |||
| TR | C-12 | |||
| TR | C-13 | |||
| LN | C-13 | |||
| LN | C-14 | |||
| LN | C-15 | |||
| LN | C-16 | |||
| LN | C-17 | |||
| LN | C-18 | |||
| LN | C-19 | no ordinaria? Visto su cartucce a salve M10 | ||
| LN | C-20 | no ordinaria? | ||
| LN | C-21 | no ordinaria? | ||
| LN | C-22 | |||
| LN | C-23 | |||
| LN | C-24 | |||
| LN | C-25 | |||
| LN | C-26 | |||
| AA | C-26 | |||
| LN | C-29 | |||
| AA | C-30 | |||
| LN | C-31 | |||
| LN | C-32 | |||
| LN | C-33 | |||
| LN | C-34 | |||
| LN | C-35 | |||
| AA | C-35 | |||
| AA | C-36 | |||
| ZG | C-36 | |||
| AA | C-37 | |||
| AA | C-38 | |||
| AA | C-39 | |||
| AA | C-40 | |||
| CA | C-40 | |||
| CA | C-41 | |||
| CA | C-42 | |||
| PV | C-43 | |||
| BP | C-47 | |||
| BP | C-49 | |||
| SA | C-51 | |||
| SA | C-52 | |||
| SA | C-53 | |||
| SG | C-55 | |||
| SG | C-56 | |||
| SG | C-58 | |||
| SL | B-91 | M 91 | ||
| SL | B-93 | M 91 | ||
| SL | B-94 | M 91 | ||
| BP | B-95 | |||
| BP | B-96 | |||
| BP | x | B-98 | ||
| BP | x | B-99 | ||
| BP | x | B-900 | ||
| BP | x | B-01 | ||
| BP | x | B-02 | ||
| BP | x | B-03 | ||
| BP | x | B-04 | ||
| BP | x | B-05 | ||
| BP | x | B-06 | ||
| BP | x | B-08 | ||
| BP | x | B-09 | ||
| BP | B-09 | |||
| BP | B-10 | |||
| BP | B-11 | |||
| BP | B-12 | |||
| BP | B-13 | |||
| BP | B-14 | |||
| BP | B-15 | |||
| BP | B-16 | |||
| BP | B-17 | |||
| BP | B-18 | |||
| BP | B-19 | no ordinaria? | ||
| BP | B-20 | no ordinaria? | ||
| BP | B-21 | no ordinaria? | ||
| FP | B-23 | |||
| FP | B-24 | |||
| FP | B-25 | |||
| FP | B-27 | |||
| FP | B-28 | |||
| FP | B-29 | |||
| TM | B-29 | |||
| TM | B-30 | |||
| TM | B-31 | |||
| TM | B-33 | Anche produzione per tiri di esattezza con palla Spitzer | ||
| TM | B-34 | Anche produzione per tiri di esattezza con palla Spitzer | ||
| TM | B-35 | |||
| TM | B-36 | sia con palla in acciaio che con palla in maillechort | ||
| TM | B-37 | |||
| TM | B-38 | |||
| CA | B-40 | |||
| CA | B-41 | |||
| CA | B-42 | |||
| TM | B-43 | |||
| TR | B-43 | |||
| RM | B-43 | |||
| RM | B-44 | ultimo anno di produzione accertato | ||
| * | 1936 | produzione Hirtenberger per l'Italia, unico lotto | ||
| no mark | bossolo ottone, fondello piatto. Leon beaux 1945 | |||
| no mark | bossolo acciaio scanalato, caricamento tedesco Polte per Volksturm 1944-1945 ? | |||
| no mark | cartucce da lancio | |||
| no mark | cartucce tiro ridotto 1° modello | |||
| T | 92 | Pirotecnico di Torino? | ||
| 6, 5 | Toyo Seiki Mfg. Co. Ltd. , Giappone . Circa 1960 | |||
| 1974 | Cartuccia a salve Assman con bossolo in plastica nera e fondello in metallo. | |||
| POLTE | x | Magdeburg | x | Può essere un 6,5 x 41 mm Polte Experimental invece che un 6,5 mm Carcano |
| B S | 17 | Sigma? Confermato su bossolo a salve M10 | ||
| S M | I | solo disegno, non confermato | ||
| C-39 | AA | marchio invertito. Solo disegno, non confermato | ||
| TM | B-54 | Munition Auction. Probabile errore, 54 invece che 44 | ||
| LN | C-34 | marchio non in rilievo, solo disegno. Non confermato | ||
| B | Bologna? | |||
| B | 90A | pre produzione. Bologna? 1890 mese Aprile? | ||
| LBC | M | |||
| SC | C-51 | errore di trascrizione? Probabile SA o SG | ||
| S.F.M | * | GG | * | Da disegni SFM datati 10/6/1903 e 11/12/1909. Produzione non confermata ma presente in catalogo |
| K X | 6.5 mm M.C | Da disegno Kynoch del 4/3/1929. Produzione non confermata | ||
| DWM | 368 | Carcano? Tipologia marchio non confermata | ||
| DWM | 368A | Carcano? Tipologia marchio non confermata | ||
| DWM | 368B | Carcano? Tipologia marchio non confermata | ||
| DWM | K | 473 | K | circa 1900 - 1904 |
| DWM | K | 473- | K | circa 1900 - 1904 |
| GRAF | 6.5 CARCANO | solo bossoli per ricarica, prodotti da Hornady | ||
| FRONTIER | 6,5x52 | produzione Hornady | ||
| NNY | 6,5 CARCANO | Anche caricati da Graf con proiettili Hornady da .267" norma 6,5 CARCANO W C C 6.5 m/m anni '50 RM * S * Rheinische Metallwaren u. Maschinenfabrik. |
Piastrine
| SMJ | 1911 | ottone | |
| SMJ | 12 | ottone | |
| SMJ | 13 | ottone | |
| SMJ | 14 | ottone | |
| SMJ | 15 | ottone | |
| SMI | 14 | ottone | |
| SMI | 15 | ottone | |
| 16 | SMI | ottone | |
| SMI | *16 | ottone | |
| SMI | 17 | ottone | |
| SMI | *17 | acciaio stagnato | |
| SMI | *18 | ottone | |
| SMI | *18 | acciaio stagnato | |
| SMI | x | *19 | ottone |
| SMI | *22 | ottone | |
| SMI | *23 | ottone | |
| SMI | 924 | ottone | |
| SMI | *24 | ottone | |
| SMI | *25 | ottone | |
| SMI | x | 26 | ottone |
| SMI | 27 | ottone | |
| SMI | *27 | ottone | |
| SMI | *28 | ottone | |
| SMI | *29 | ottone | |
| SMI | *30 | ottone | |
| SMI | *31 | ottone | |
| SMI | *32 | ottone | |
| SMI | *33 | ottone | |
| SMI | *34 | ottone | |
| SMI | *35 | ottone | |
| SMI | *36 | ottone | |
| SMI | *37 | ottone | |
| SMI | *38 | ottone | |
| SMI | *38 | acciaio brunito | |
| SMI | *39 | acciaio brunito | |
| SMI | *40 | acciaio brunito | |
| SMI | *41 | acciaio brunito | |
| SMI | *42 | acciaio brunito | |
| SMI | *43 | acciaio brunito | |
| SMI | 949 | ottone | |
| SMI | 950 | ottone | |
| SMI | 951 | ottone | |
| SMI | 952 | ottone | |
| SMI | 953 | ottone | |
| SMI | 954 | ottone | |
| SMI | 955 | ottone | |
| SMI | 956 | ottone | |
| SMI | 957 | ottone | |
| SMI | 958 | ottone | |
| SMI | 959 | ottone | |
| SMI | 960 | ottone | |
| SMI | 965 | ottone | |
| SMI | 966 | ottone | |
| SMI | 968 | ottone | |
| SMI | 969 | ottone | |
| SMI | 971 | ottone | |
| BPD | 34 | ottone | |
| BPD | 35 | ottone | |
| BPD | 36 | ottone | |
| BPD | 50 | ottone | |
| BPD | 51 | ottone | |
| BPD | 52 | ottone | |
| BPD | 53 | ottone | |
| LBC | 933 | ottone | |
| LBC | 934 | ottone | |
| LBC | 935 | ottone | |
| LBC | 936 | ottone | |
| INUF | 940 | acciaio | |
| INUF | 941 | acciaio | |
| INUF | 942 | acciaio | |
| INUF | 943 | acciaio | |
| RR | M-35 | ottone | |
| RR | M-36 | acciaio | |
| RR | M-41 | acciaio | |
| RR | M-43 | acciaio | |
| LL | 35 | acciaio | |
| LL | 36 | acciaio | |
| LL | 37 | acciaio | |
| LL | 40 | acciaio | |
| LL | 41 | acciaio | |
| LP | 35 | acciaio stagnato | |
| LP | 36 | acciaio stagnato | |
| LP | 37 | acciaio stagnato | |
| LP | 950 | ottone | |
| LP | 951 | ottone | |
| LP | 952 | ottone | |
| MUG | 941 | acciaio | |
| MUG | 942 | acciaio | |
| MUG | 943 | acciaio | |
| SL | B-92 | ottone | |
| SL | B-93 | ottone | |
| SL | B-94 | ottone | |
| SL | B-95 | ottone | |
| BP | B-95 | ottone | |
| BP | B-96 | ottone | |
| BP | B-97 | ottone | |
| BP | B-98 | ottone | |
| BP | B-99 | ottone | |
| BP | B-900 | ottone | |
| BP | B-01 | ottone | |
| BP | B-02 | ottone | |
| BP | B-03 | ottone | |
| BP | B-04 | ottone | |
| BP | B-05M | ottone | |
| BP | B-06 | ottone | |
| BP | B-07 | ottone | |
| BP | B-08 | ottone | |
| BP | B-09 | ottone | |
| BP | B-10 | ottone | |
| BP | B-11 | ottone | |
| BP | B-12 | ottone | |
| BP | B-13 | ottone | |
| BP | B-14 | ottone | |
| BP | B-15 | ottone | |
| BP | B-16 | ottone | |
| BP | B-16 | acciaio stagnato | |
| BP | B-17 | ottone | |
| BP | B-17 | acciaio stagnato | |
| BP | B-18 | acciaio stagnato | |
| BP | x | B-18 | ottone |
| BP | x | B-19 | ottone |
| BP | x | B-20 | ottone |
| BP | x | B-21 | ottone |
| BP | B-22 | ottone | |
| BP | B-23 | ottone | |
| FP | B-24 | ottone | |
| FP | B-25 | ottone | |
| FP | B-26 | ottone | |
| FP | B-27 | ottone | |
| TM | B-31 | ottone | |
| TM | B-32 | ottone | |
| TM | B-33 | ottone | |
| CA | B-40 | acciaio | |
| CA | B-41 | ottone | |
| CA | B-42 | ottone | |
| SB | B-16 | ottone | |
| SB | B-17 | acciaio stagnato | |
| SB | B-18 | acciaio | |
| VS | C-94 | ottone | |
| PS | C-95 | ottone | |
| ES | C-95 | ottone | |
| ES | C-96 | ottone | |
| ES | C-97 | ottone | |
| ES | C-98 | ottone | |
| ES | C-99 | ottone | |
| ES | C-900 | ottone | |
| ES | C-01 | ottone | |
| FP | C-02 | ottone | |
| FP | C-03 | ottone | |
| FP | C-04 | ottone | |
| FP | C-04M | ottone | |
| FP | C-05 | ottone | |
| FP | C-06 | ottone | |
| FP | C-07 | ottone | |
| FP | C-08 | ottone | |
| FP | C-09 | ottone | |
| LN | C-10 | ottone | |
| FP | C-10 | ottone | |
| ES | C-10 | ottone | |
| ES | C-11 | ottone | |
| TR | C-11 | ottone | |
| LN | C-12 | ottone | |
| TR | C-12 | ottone | |
| LN | C-13 | ottone | |
| TR | C-13 | ottone | |
| LN | C-14 | ottone | |
| LN | C-15 | ottone | |
| LN | C-16 | ottone | |
| FP | C-17 | ottone | |
| LN | C-17 | ottone | |
| LN | C-18 | ottone | |
| FP | C-24 | ottone | |
| LN | C-25 | ottone | |
| LN | C-26 | ottone | |
| LN | C-29 | ottone | |
| no mark | no mark | acciaio brunito | |
| Sitemap: in Italiano | auf Deutsch | in English | |
| http://www.earmi.it - Enciclopedia delle armi © 1997 - 2003 |